Станция гидравлическая предназначена для образования, аккумулирования и распределения энергии гидравлической рабочей жидкости под давлением в гидравлические приводы элементов противовыбросового оборудования (ПВО), и поддержания и контроля необходимого давления в гидравлических приводах элементов ПВО;
ГОСТ -16350, категория размещение по 1 ГОСТ 15150-69, исполнения УХЛ.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Количество постов управления, шт | 6 |
| Рабочее давление в линиях управления, МПа | 14 |
| Номинальный объем одного ПГА, л | 60 |
| Давление заправки ПГА азотом, МПа | 7 |
| Количество пневмогидроаккумуляторов, шт | 12-16 |
| Объем рабочей жидкости, подаваемый ПГА при перепаде давления от 14 МПа до 7 МПа при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69, л не менее | 480 |
| Мощность электродвигателя насоса (взрывозащищенный), кВт | 11 |
| Производительность шестеренного насоса (смонтирован на выдвижной раме для удобства обслуживания), л/мин | 40 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Основное освещение, 220В | Взрывозащищенноые светьильники LED |
| Аварийное освещение, 12В | искробезопасное с аккумулятором |
| Производительность ручного насоса/пневматического, л/двойной ход | 0,07 |
| Объем гидравлического бака, л | 750 |
| Тип масла, применяемого для гидропривода станции | Масло ВМГ3 ТУ38.101479-00 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001 не грубее | 12 |
| Температура окружающей среды при хранении, °С | От - 60 до + 50 |
| Температура окружающей среды при работе, °С | От - 45 до + 40 |
| Габаритные размеры станции длина, мм ширина, мм высота, мм |
5000 2300 2350 |
| Масса станции, не более, кг | 6000 |
| Габаритные размеры пульта выносного (со стойкой) высота, мм ширина, мм глубина, мм |
1760 650 500 |
| Масса пульта выносного (со стойкой), не более, кг | 160 |
| Условный проход напорных линий к элементам ПВО, мм | 16 |
| Наработка на отказ, не менее циклов | 500 |
| Срок службы, лет | 10 |