Превентор универсальный гидравлический предназначен для выполнения работ по герметизации устья нефтяных и газовых скважин в составе противовыбросового оборудования. Обеспечивает герметизацию устья скважины при рабочем давлении при закрытии уплотнителя на любой части бурильной колонны, обсадных или насосно-компрессорных труб, или при отсутствии колонны труб.
Превентор имеет корпус из легированной стали, изготовленный способом литья с последующей ковкой мощным прессом, с грузозахватными приспособлениями.
Состав изделия
Поз. |
Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | |||
ПУГ 180х35 | ПУГ 230х35 | ПУГ 280х35 | ПУГ 350х35 | |||
1 | Корпус | МПУ.04.001 | МПУ.02.001 | МПУ.05.001 | МПУ.03.001 | 1 |
2 | Переходное кольцо | МПУ.04.003 | МПУ.02.003 | МПУ.05.003 | МПУ.03.003 | 1 |
3 | Поршень | МПУ.04.002 | МПУ.02.002 | МПУ.05.002 | МПУ.03.002 | 1 |
4 | Шпилька | МПУ.04.017 | МПУ.02.017 | МПУ.05.017 | МПУ.03.017 | 24 |
5 | Пробка | МПУ.04.020 | МПУ.02.020 | МПУ.05.020 | МПУ.03.020 | 4 |
6 | Гайка ГОСТ 28919-91 | М39х3 | М48х3 | М48х3 | М64х4 | 24 |
7 | Скоба такелажная | МПУ.04.021 | МПУ.02.021 | МПУ.05.021 | МПУ.03.021 | 2 |
14 |
Износостойкое кольцо переходного кольца |
МПУ.04.009 | МПУ.02.009 | МПУ.05.009 | МПУ.03.009 | 1 |
15 | Износостойкое кольцо корпуса | МПУ.04.011 | МПУ.02.011 | МПУ.05.011 | МПУ.03.011 | 1 |
16 | Износостойкое кольцо поршня | МПУ.04.013 | МПУ.02.013 | МПУ.05.013 | МПУ.03.013 | 2 |
18 | Крышка | МПУ.04.004 | МПУ.02.004 | МПУ.05.004 | МПУ.03.004 | 1 |
Детали, подлежащие регулярной замене и входящие в состав ЗИП: | ||||||
8 | Внутреннее О-образное кольцо | МПУ.04.006 | МПУ.02.006 | МПУ.05.006 | МПУ.03.006 | 1 |
9 | Наружное О-образное кольцо | МПУ.04.007 | МПУ.02.007 | МПУ.05.007 | МПУ.03.007 | 1 |
10 | Манжета переходного кольца | МПУ.04.008 | МПУ.02.008 | МПУ.05.008 | МПУ.03.008 | 2 |
11 | Манжета поршня | МПУ.04.012 | МПУ.02.012 | МПУ.05.012 | МПУ.03.012 | 2 |
12 | Манжета корпуса | МПУ.04.010 | МПУ.02.010 | МПУ.05.010 | МПУ.03.010 | 2 |
13 | Кольцо парообогрева | МПУ.04.015 | МПУ.02.015 | МПУ.05.015 | МПУ.03.015 | 1 |
17 | Уплотнитель сферический | МПУ.04.005 | МПУ.02.005 | МПУ.05.005 | МПУ.03.005 | 1 |
Габаритные размеры
Наименование | Габаритные размеры, не более, мм | Масса, кг | |
Диаметр | Высота | ||
ПУГ 180х35 | 750 | 800 | 1550 |
ПУГ 230х35 | 1020 | 940 | 3070 |
ПУГ 280х35 | 1150 | 1110 | 4675 |
ПУГ 350х35 | 1280 | 1150 | 6420 |